サービス付き高齢者向け住宅
ぬくもりの家こころ西神戸
ぬくもりの家こころ西神戸のこだわりと設備
居室設備
- トイレ
ぬくもりの家こころ西神戸の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 中心静脈栄養
- 気管切開
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
ぬくもりの家こころ西神戸の料金プラン
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 101 | - | 20.1万円 | ||||||||
| - | - | 4.9 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 102 | - | 23.5万円 | ||||||||
| - | - | 8.3 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 103 | - | 21.1万円 | ||||||||
| - | - | 5.9 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 105 | - | 23.7万円 | ||||||||
| - | - | 8.5 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 106 | - | 20.6万円 | ||||||||
| - | - | 5.4 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 107 | - | 24.8万円 | ||||||||
| - | - | 9.6 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 108・109 | - | 20.1万円 | ||||||||
| - | - | 4.9 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 110~112 | - | 21万円 | ||||||||
| - | - | 5.8 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 115 | - | 21.6万円 | ||||||||
| - | - | 6.4 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 116 | - | 20.9万円 | ||||||||
| - | - | 5.7 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 201 | - | 22.5万円 | ||||||||
| - | - | 7.3 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 202 | - | 22.6万円 | ||||||||
| - | - | 7.4 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 203、205~207、、301~303、、305、、325~327 | - | 19.7万円 | ||||||||
| - | - | 4.5 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 208~213、215~220、、306、~313、315~318、、320~32、3 | - | 19.8万円 | ||||||||
| - | - | 4.6 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 221 | - | 20.1万円 | ||||||||
| - | - | 4.9 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 222 | - | 20.2万円 | ||||||||
| - | - | 5 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 223,225,226 | - | 20万円 | ||||||||
| - | - | 4.8 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 227 | - | 23.4万円 | ||||||||
| - | - | 8.2 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 228 | - | 24.5万円 | ||||||||
| - | - | 9.3 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 229~232 | - | 23万円 | ||||||||
| - | - | 7.8 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 319 | - | 20.8万円 | ||||||||
| - | - | 5.6 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 401 | - | 18.8万円 | ||||||||
| - | - | 3.6 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 402 | - | 18.8万円 | ||||||||
| - | - | 3.6 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 403、405~407 | - | 18.8万円 | ||||||||
| - | - | 3.6 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 408 | - | 19.4万円 | ||||||||
| - | - | 4.2 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 409~413、415~420、 | - | 19.4万円 | ||||||||
| - | - | 4.2 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 421 | - | 20.8万円 | ||||||||
| - | - | 5.6 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 422 | - | 19.4万円 | ||||||||
| - | - | 4.2 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 423 | - | 19.4万円 | ||||||||
| - | - | 4.2 | 1.9 | - | 4.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 料金プラン1 | - | 12.4万円 | ||||||||
| - | - | 4.6 | - | 1.9 | 4.3 | - | - | - | - | |
ぬくもりの家こころ西神戸の施設概要
ぬくもりの家こころ西神戸の施設情報
| 施設名 | ぬくもりの家こころ西神戸 |
|---|---|
| 開設年月 | 2014年12月 |
| 事業所名 | レオ・グットライフサポート株式会社 |
| 住所 |
〒651-2111 兵庫県神戸市西区池上2-20-1 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 5階建 |
| 居室総数 | 88室 |
| 定員 | 88人 |
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
ぬくもりの家こころ西神戸へのアクセス方法
| 住所 |
〒651-2111 兵庫県神戸市西区池上2-20-1 |
|---|



