ケアハウス
ケアハウスルンビニ大治
ケアハウスルンビニ大治のこだわりと設備
居室設備
- キッチン
ケアハウスルンビニ大治の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- カテーテル・尿バルーン
- ストマ
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
ケアハウスルンビニ大治の料金プラン
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 前年度収入 150万円以下 | 19万円 | 7.1万円 | ||||||||
| 19 | - | 1 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 150万円~160万円 | 19万円 | 7.4万円 | ||||||||
| - | 19 | 1.3 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 160万円~170万円 | 19万円 | 7.7万円 | ||||||||
| - | 19 | 1.6 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 170万円~180万円 | 19万円 | 8万円 | ||||||||
| - | 19 | 1.9 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 180万円~190万円 | 19万円 | 8.3万円 | ||||||||
| - | 19 | 2.2 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 190万円~200万円 | 19万円 | 8.6万円 | ||||||||
| - | 19 | 2.5 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 200万円~210万円 | 19万円 | 9.1万円 | ||||||||
| - | 19 | 3 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 210万円~220万円 | 19万円 | 9.6万円 | ||||||||
| - | 19 | 3.5 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 220万円~230万円 | 19万円 | 10.1万円 | ||||||||
| - | 19 | 4 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 230万円~240万円 | 19万円 | 10.6万円 | ||||||||
| - | 19 | 4.5 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 240万円~250万円 | 19万円 | 11.1万円 | ||||||||
| - | 19 | 5 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 250万円~260万円 | 19万円 | 11.8万円 | ||||||||
| - | 19 | 5.7 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
| 前年度収入 260万円以上 | 19万円 | 12.4万円 | ||||||||
| - | 19 | 6.3 | 1.3 | - | 4.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | |
ケアハウスルンビニ大治の施設概要
ケアハウスルンビニ大治の施設情報
| 施設名 | ケアハウスルンビニ大治 |
|---|---|
| 開設年月 | 2006年3月 |
| 事業所名 | 社会福祉法人大樹会 |
| 住所 |
〒490-1145 愛知県海部郡大治町中島大門先141 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 7階建 |
| 居室総数 | 93室 |
| 定員 | 94人 |
| 種別 | ケアハウス |
ケアハウスルンビニ大治へのアクセス方法
| 住所 |
〒490-1145 愛知県海部郡大治町中島大門先141 |
|---|



