サービス付き高齢者向け住宅
ヴェラス・クオーレ小樽
ヴェラス・クオーレ小樽のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 看取り
居室設備
- 浴室
- トイレ
ヴェラス・クオーレ小樽の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 中心静脈栄養
- 気管切開
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
ヴェラス・クオーレ小樽の料金プラン
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 401,402,403,405 | - | 18.5万円 | ||||||||
| - | - | 8.3 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 406,407 | - | 18.4万円 | ||||||||
| - | - | 8.2 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 408 | - | 22.6万円 | ||||||||
| - | - | 12.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 410、411、412、413、415、、416 | - | 18.7万円 | ||||||||
| - | - | 8.5 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 501 | - | 20.6万円 | ||||||||
| - | - | 10.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 502 | - | 18.6万円 | ||||||||
| - | - | 8.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 503 | - | 20.4万円 | ||||||||
| - | - | 10.2 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 505 | - | 21.6万円 | ||||||||
| - | - | 11.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 506,511 | - | 20.6万円 | ||||||||
| - | - | 10.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 507 | - | 21.1万円 | ||||||||
| - | - | 10.9 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 508 | - | 21.6万円 | ||||||||
| - | - | 11.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 510 | - | 25.6万円 | ||||||||
| - | - | 15.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 512 | - | 21.6万円 | ||||||||
| - | - | 11.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 513 | - | 20.6万円 | ||||||||
| - | - | 10.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 601 | - | 28.6万円 | ||||||||
| - | - | 18.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 602 | - | 26.6万円 | ||||||||
| - | - | 16.4 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 603 | - | 22.1万円 | ||||||||
| - | - | 11.9 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
| 605,606,607 | - | 26.1万円 | ||||||||
| - | - | 15.9 | 3 | - | 5.6 | - | - | - | 1.6 | |
ヴェラス・クオーレ小樽の施設概要
ヴェラス・クオーレ小樽の施設情報
| 施設名 | ヴェラス・クオーレ小樽 |
|---|---|
| 開設年月 | 2009年3月 |
| 事業所名 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス |
| 住所 |
〒047-0024 北海道小樽市花園1丁目1-9 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 6階建 |
| 延床面積 | 1518.1m2 |
| 居室総数 | 59室 |
| 定員 | 69人 |
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
ヴェラス・クオーレ小樽へのアクセス方法
| 住所 |
〒047-0024 北海道小樽市花園1丁目1-9 |
|---|



