介護付有料老人ホーム
ニチイホーム南大井
ニチイホーム南大井のこだわりと設備
居室設備
- トイレ
ニチイホーム南大井の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
ニチイホーム南大井の料金プラン
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 前払いプラン(居室Ⅰ・75歳以上) | 880万円 | 24.7万円 | ||||||||
| 880 | - | 11 | 5.5 | - | 8.2 | - | - | - | - | |
| 前払いプラン(居室Ⅱ:218号室・75歳以上) | 1296万円 | 30万円 | ||||||||
| 1296 | - | 16.3 | 5.5 | - | 8.2 | - | - | - | - | |
| 月払いプラン(居室Ⅰ) | 50万円 | 43万円 | ||||||||
| - | 50 | 29.3 | 5.5 | - | 8.2 | - | - | - | - | |
| 月払いプラン(居室Ⅱ:218号室) | 50万円 | 57万円 | ||||||||
| - | 50 | 43.3 | 5.5 | - | 8.2 | - | - | - | - | |
| 月払いプラン(居室Ⅲ:320/501/612号室・1人利用) | 75万円 | 70.1万円 | ||||||||
| - | 75 | 53.7 | 8.3 | - | 8.2 | - | - | - | - | |
| 月払いプラン(居室Ⅳ:416号室・1人利用) | 75万円 | 81.3万円 | ||||||||
| - | 75 | 64.9 | 8.3 | - | 8.2 | - | - | - | - | |
ニチイホーム南大井の施設概要
ニチイホーム南大井の施設情報
| 施設名 | ニチイホーム南大井 |
|---|---|
| 開設年月 | 2023年7月 |
| 事業所名 | 株式会社ニチイケアパレス |
| 住所 |
〒140-0013 東京都品川区南大井4-14-6 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 6階建 |
| 延床面積 | 3557.5m2 |
| 居室総数 | 77室 |
| 定員 | 81人 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |
ニチイホーム南大井へのアクセス方法
| 住所 |
〒140-0013 東京都品川区南大井4-14-6 |
|---|



