サービス付き高齢者向け住宅
エイジフリーハウス吹田健都プレミア
エイジフリーハウス吹田健都プレミアのこだわりと設備
居室設備
- 浴室
- キッチン
- トイレ
エイジフリーハウス吹田健都プレミアのPICKUP!
大阪府吹田市岸部新町にあるサービス付き高齢者住宅です。選べる3タイプのお部屋をご用意!すべての居室に緊急通報装置を設置しております。周辺の医療機関とインターネットで連携!館内にクリニックと薬局がございます。たくさんの人との出会いがある住まい!認知症の方も安心できる環境です。
エイジフリーハウス吹田健都プレミアの看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
エイジフリーハウス吹田健都プレミアの料金プラン
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| A1タイプ | 54万円 | 23.1万円 | ||||||||
| 27 | 27 | 9 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| A2タイプ | 66万円 | 25.1万円 | ||||||||
| 33 | 33 | 11 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| A3タイプ | 72万円 | 26.1万円 | ||||||||
| 36 | 36 | 12 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| B1タイプ | 90万円 | 29.1万円 | ||||||||
| 45 | 45 | 15 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| B2タイプ | 96万円 | 30.1万円 | ||||||||
| 48 | 48 | 16 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| B3タイプ | 102万円 | 31.1万円 | ||||||||
| 51 | 51 | 17 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| C1タイプ(一人入居の場合) | 141万円 | 37.6万円 | ||||||||
| 70.5 | 70.5 | 23.5 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| C1タイプ(二人入居の場合) | 141万円 | 46.9万円 | ||||||||
| 70.5 | 70.5 | 23.5 | 4.8 | - | 12 | - | - | - | 6.6 | |
| C2タイプ(一人入居の場合) | 147万円 | 38.6万円 | ||||||||
| 73.5 | 73.5 | 24.5 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| C2タイプ(二人入居の場合) | 147万円 | 47.9万円 | ||||||||
| 73.5 | 73.5 | 24.5 | 4.8 | - | 12 | - | - | - | 6.6 | |
| C3タイプ(一人入居の場合) | 153万円 | 39.6万円 | ||||||||
| 76.5 | 76.5 | 25.5 | 4.8 | - | 6 | - | - | - | 3.3 | |
| C3タイプ(二人入居の場合) | 153万円 | 48.9万円 | ||||||||
| 76.5 | 76.5 | 25.5 | 4.8 | - | 12 | - | - | - | 6.6 | |
エイジフリーハウス吹田健都プレミアの施設概要
エイジフリーハウス吹田健都プレミアの施設情報
| 施設名 | エイジフリーハウス吹田健都プレミア |
|---|---|
| 開設年月 | 2020年2月 |
| 事業所名 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
| 住所 |
〒564-0018 大阪府吹田市岸部新町3-33 patona吹田健都3〜5階 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 7階建 |
| 居室総数 | 52室 |
| 定員 | 52人 |
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
エイジフリーハウス吹田健都プレミアへのアクセス方法
| 住所 |
〒564-0018 大阪府吹田市岸部新町3-33 patona吹田健都3〜5階 |
|---|



